Шаблон:Карточка Грешника: различия между версиями
![]() Adept (обсуждение | вклад) |
![]() Adept (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 43 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<table style="background: #323232; clear: both; width: | <table style="box-shadow: 0px 0px 30px {{{color|#FFFFFF}}}; margin-left: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; float: right; background: #323232; clear: both; width: 400px; vertical-align: center; text-align: left; color: #FFFFFF"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="font-size: 24px; width:120px; text-shadow: 0px 0px 10px | <td style="font-size: 24px; width:120px; text-shadow: 0px 0px 10px {{{color|#FFFFFF}}}; text-align:center" colspan="2">{{{sinnername|ГРЕШНИК ИМЯ ФАМИЛИЯ}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="max-width: 300px; max-height: 300px; text-align: center" colspan="2">[[Изображение: {{{image|no_picture.png}}}]]</td> | <td style="max-width: 300px; max-height: 300px; text-align: center" colspan="2">[[Изображение: {{{image|no_picture.png}}}|300px]]</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Погремуха</td> | <td style="padding: 10px">Погремуха</td> | ||
<td>{{{nickname | =Погремуха грешника=}}}</td> | <td>{{{nickname | =Погремуха грешника=}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>ФИО</td> | <td style="padding: 10px">ФИО</td> | ||
<td> | <td>{{{firstname | =Имя грешника=}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Дата рождения</td> | <td style="padding: 10px">Дата рождения</td> | ||
<td> | <td>{{{birthdate|=дата рождения в формате DD.MM.YYYY=}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Город проживания</td> | <td style="padding: 10px">Город проживания</td> | ||
<td> | <td>{{{city|=город=}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Род деятельности</td> | <td style="padding: 10px">Род деятельности</td> | ||
<td> | <td>{{{maincarrer|=род деятельности=}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Диагноз</td> | <td style="padding: 10px">Диагноз</td> | ||
<td> | <td>{{{diagnosis|=список диагнозов=}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Особые приметы</td> | <td style="padding: 10px">Особые приметы</td> | ||
<td> | <td>{{{notes|=особые приметы=}}}</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding: 10px">Текущий статус</td> | |||
<td style="text-shadow: 0px 0px 5px {{{color}}}; color: {{{color}}}">{{{status|=статус грешника=}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Описание шаблона == | |||
Заготовка таблицы под опущенных грешников для сведений: | Заготовка таблицы под опущенных грешников для сведений: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ Свойства шаблона для вставки | |||
|- | |||
! Название !! Свойство !! Описание | |||
|- | |||
| Имя грешника || sinnername || имя грешника большими буквами как заголовок | |||
|- | |||
| Общее фото || image || Фотография грешника | |||
|- | |||
| Погремуха || nickname || Наиболее узнаваемая погремуха | |||
|- | |||
| ФИО || firstname || Настоящее ФИО | |||
|- | |||
| Дата рождения || birthdate || Дата рождения по паспорту | |||
|- | |||
| Город проживания || city || Город проживания или основное место обитания данного индивида | |||
|- | |||
| Род деятельности || maincarrer || Основная деятельность грешника | |||
|- | |||
| Диагноз || diagnosis || Список диагнозов через запятую | |||
|- | |||
| Особые приметы || notes || Особые приметы по которым можно идентифицировать грешника | |||
|- | |||
| Текущий статус || status || Статус грешника | |||
|- | |||
| Цвет обводки || color || Цвет обводки и подсветки текущего статуса | |||
|} | |||
Шаблон должен быть типовым для всех грешников. | |||
При этом, надо учитывать правило, что пациенты не являются грешниками, под них будет или отдельный шаблон, или принципиально другой вид. | |||
Шаблон, вернее таблица шаблона, должен быть ограничен по ширине, при этом возможной проблемой станет портируемость на мобильные устройства. | |||
Так, каждая страница любого грешника должна содержать эти сведения,таблица является '''ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ''' атрибутом. | |||
== Шаблон для вставки == | |||
<pre> | |||
{{Карточка Грешника | |||
|color= | |||
|sinnername= | |||
|image= | |||
|nickname= | |||
|firstname= | |||
|birthdate= | |||
|city= | |||
|maincarrer= | |||
|diagnosis= | |||
|notes= | |||
|status= | |||
}} | |||
</pre> | |||
=== Пример использования === | |||
<pre> | |||
{{Карточка Грешника | |||
|color=#FF0000 | |||
|sinnername=Максим dieStasi Голицын | |||
|image=selfie_dieStasi.jpg | |||
|nickname=dieStasi | |||
|firstname=Максим Голицын | |||
|birthdate=18.06.2004 | |||
|city=Воргашор | |||
|maincarrer=Основатель детдомотусовки, которая занималась экстремизмом и терроризмом по отношению к адептам, звонкам и минированиям, бывший участник Абдулотусовки, ныне выписался сам, считая секту опущенной. Отсасывал копрофилам, шизам и педофилам | |||
|diagnosis=малолетний долбоеб, детдомовец | |||
|notes=Основатель самой опущенной тусовки детдомовцев, предатель и пидор | |||
|status=Подлежит каре}} | |||
</pre> | |||
=== Результат === | |||
{{Карточка Грешника | |||
|color=red | |||
|sinnername=Максим dieStasi Голицын | |||
|image=selfie_dieStasi.jpg | |||
|nickname=dieStasi | |||
|firstname=Голицын Максим Владимирович | |||
|birthdate=18.06.2004 | |||
|city=Воргашор | |||
|maincarrer=Основатель детдомотусовки, которая занималась экстремизмом и терроризмом по отношению к адептам, звонкам и сватингам, бывший участник Абдулотусовки, ныне выписался сам, считая секту опущенной. Отсасывал копрофилам, шизам и педофилам | |||
|diagnosis=малолетний долбоеб, детдомовец, предатель | |||
|notes=Основатель самой опущенной тусовки детдомовцев, предатель и пидор | |||
|status=Подлежит каре}} | |||
Таким вот образом, используя данный шаблон можно стилизовать страницу. Здесь важно помнить, что элемент должен размещаться справа от экрана, ширина должна иметь определенный размер. SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText | |||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Текущая версия от 14:52, 6 декабря 2024
Описание шаблона
Заготовка таблицы под опущенных грешников для сведений:
Название | Свойство | Описание |
---|---|---|
Имя грешника | sinnername | имя грешника большими буквами как заголовок |
Общее фото | image | Фотография грешника |
Погремуха | nickname | Наиболее узнаваемая погремуха |
ФИО | firstname | Настоящее ФИО |
Дата рождения | birthdate | Дата рождения по паспорту |
Город проживания | city | Город проживания или основное место обитания данного индивида |
Род деятельности | maincarrer | Основная деятельность грешника |
Диагноз | diagnosis | Список диагнозов через запятую |
Особые приметы | notes | Особые приметы по которым можно идентифицировать грешника |
Текущий статус | status | Статус грешника |
Цвет обводки | color | Цвет обводки и подсветки текущего статуса |
Шаблон должен быть типовым для всех грешников. При этом, надо учитывать правило, что пациенты не являются грешниками, под них будет или отдельный шаблон, или принципиально другой вид. Шаблон, вернее таблица шаблона, должен быть ограничен по ширине, при этом возможной проблемой станет портируемость на мобильные устройства.
Так, каждая страница любого грешника должна содержать эти сведения,таблица является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ атрибутом.
Шаблон для вставки
{{Карточка Грешника |color= |sinnername= |image= |nickname= |firstname= |birthdate= |city= |maincarrer= |diagnosis= |notes= |status= }}
Пример использования
{{Карточка Грешника |color=#FF0000 |sinnername=Максим dieStasi Голицын |image=selfie_dieStasi.jpg |nickname=dieStasi |firstname=Максим Голицын |birthdate=18.06.2004 |city=Воргашор |maincarrer=Основатель детдомотусовки, которая занималась экстремизмом и терроризмом по отношению к адептам, звонкам и минированиям, бывший участник Абдулотусовки, ныне выписался сам, считая секту опущенной. Отсасывал копрофилам, шизам и педофилам |diagnosis=малолетний долбоеб, детдомовец |notes=Основатель самой опущенной тусовки детдомовцев, предатель и пидор |status=Подлежит каре}}
Результат
Таким вот образом, используя данный шаблон можно стилизовать страницу. Здесь важно помнить, что элемент должен размещаться справа от экрана, ширина должна иметь определенный размер. SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText